*** ONZE LAVA GEWEST MECHELEN/RKB BEKER 2022-2023 STAAT OPEN EN DE EERSTE INSCHRIJVINGEN BEGINNEN BINNEN TE LOPEN ***
*** WIJ VERTROUWEN EROP DAT ZOWEL ALLE CLUBS VAN ONZE OUDE GEWESTEN MECHELEN EN RUPEL-KLEIN BRABANT ZULLEN DEELNEMEN. DIT ZAL ONZE BEKER NOG MEER UITSTRALING GEVEN DAN DAT HIJ NU REEDS HAD EN RESULTEREN TOT EEN HEUSE GEWEST MECHELEN/RKB BEKER ***
*** ALLE WEDSTRIJDEN TIJDENS DE VOORRONDEN ALS TIJDENS DE EIGENLIJKE KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN ZULLEN DOOR DE THUISCLUB IN SAMENSPRAAK MET HUN TEGENSTANDER GEORGANISEERD WORDEN EN ZULLEN DOORGAAN OP HET TERREIN VAN DE THUISPLOEG OP DE AFGESPROKEN DAG EN UUR. THUISPLOEG VRAAGT DE WEDSTRIJD AAN EN ZORGT TEVENS VOOR EEN SCHEIDSRECHTER ***
Ploegnaam | Stamnummer | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | MU13 | MU16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.F.C. MUIZEN |
00367 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KALFORT PUURSICA |
09706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ANTWERP DIAMONDS FC |
09777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
K KONTICH FC |
03029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SV GRASHEIDE |
07923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FC OXFORD HEMIKSEM |
09398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FC OPPUURS |
08765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
WILLEBROEKSE SV |
09574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KSK SINT-AMANDS |
07027 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KSV BORNEM |
00342 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL |
6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 |
* * * E E R S T V O L G E N D E W E D S T R I J D E N * * *
DATUM: te bepalen door de thuisploeg in samenspraak met hun tegenstander – LOCATIE: op het terrein van de thuisploeg
Cat. | Wedstrijd |
---|---|
*** | *** |
DATUM: te bepalen door de thuisploeg in samenspraak met hun tegenstander – LOCATIE: op het terrein van de thuisploeg
Cat. | Wedstrijd |
---|---|
*** | *** |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/4 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/2 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/4 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/2 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/4 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/2 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/4 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/2 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/4 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | w e d s t r i j d e n 1/2 d e f i n a l e s | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Ploeg | Gespeelde Wed | Winst | Verlies | Gelijk | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten saldo | Strafschoppen voor | Strafschoppen tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ploegnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Strafschop voor | Strafschop tegen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | k w a l i f i c a t i e w e d s t r i j d e n | * | * | * | * | * | * |
* | f i n a l e w e d s t r i j d | * | * | * | * | * | * |
Ploeg | Gespeelde Wed | Winst | Verlies | Gelijk | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelpunten saldo | Strafschoppen voor | Strafschoppen tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ploegnaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLGORDE | BESCHRIJVING |
---|---|
1 | AANTAL PUNTEN |
2 | AANTAL OVERWINNINGEN |
3 | BESTE DOELPUNTEN SALDO |
4 | AANTAL GEMAAKTE DOELPUNTEN |
5 | MINSTE DOELPUNTEN TEGEN |
6 | AANTAL GEMAAKTE STRAFSCHOPPEN |
7 | MINSTE STRAFSCHOPPEN TEGEN |
8 | LOTTREKKING |
WE “KRUISEN ONZE VINGERS” EN HOPEN EINDELIJK TERUG EEN VOLWAARDIGE LAVA Gewest MECHELEN/RKB Beker TE KUNNEN ORGANISEREN.
*** DE INSCHRIJVING AAN ONZE LAVA GEWEST MECHELEN/RKB BEKER 2021-2022 KOMT LANGZAAM OP GANG. ***
*** WE GAAN ER DAN OOK VANUIT DAT DE MEESTE CLUBS NOG AAN HET OVERLEGGEN ZIJN IN WELKE CATEGORIE EN MET HOEVEEL PLOEGEN ZE WENSEN DEEL TE NEMEN EN VERWACHTEN, IN DE KORTSTE TIJD, HUN DEELNAMEFORMULIER. ***
*** !!! VOOR SOMMIGE TWIJFELAARS, OF ZE AL DAN NIET ZOUDEN MEEDOEN MET ONZE FANTASTISCHE LAVA GEWEST MECHELEN/RKB BEKER 2021-2022, GEEN PROBLEEM, WE HOUDEN NOG ENKELE DAGEN ONZE INSCHRIJVINGEN OPEN. DE ULTIEME DATUM OM IN TE SCHRIJVEN IS VRIJDAG 03 SEPTEMBER 2021 !!! ***
*** DE INSCHRIJVINGSPERIODE IS VERSTREKEN, AL ONZE DEELNEMENDE PLOEGEN ZIJN GEKEND. WE ZIJN ENORM FIER DAT ER IN TOTAAL 102 PLOEGEN HEBBEN INGESCHREVEN. ***
*** INDIEN WE GESPAARD BLIJVEN VAN ONVERWACHTE OMSTANDIGHEDEN, GAAT ONZE LAVA GEWEST MECHELEN/RKB BEKER 2021-2022 VAN START OP VRIJDAG 01 OKTOBER 2021. ***
*** NOG ENKELE DAGEN GEDULD EN JULLIE KOMEN TE WETEN WAAR, WANNEER, EN TEGEN WIE JE WEDSTRIJD ZAL PLAATSVINDEN. ***
*** OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 IS HET DE LOTING VAN DE WEDSTRIJDEN. DE RESULTATEN VAN DE LOTING ZULLEN ZO VLUG MOGELIJK OP ONZE WEBSITE TERUG TE VINDEN ZIJN. ***
*** DE LOTING IS ACHTER DE RUG. ALLE WEDSTRIJDEN ZIJN GEKEND EN TERUG TE VINDEN OP ONZE WEBSITE ***
*** DE SPORTIEVE CEL VAN “LAVA GEWEST MECHELEN/RKB” WENST ALLE DEELNEMENDE PLOEGEN VEEL SUCCES !!! ***
*** VANAF 01 NOVEMBER 2021 ZAL JE, WANNEER JE BINNEN IN EEN HORECAZAAK IETS WENST TE VERBRUIKEN, JE COVID SAFE TICKET (CST) MOETEN TONEN EN OP VRAAG OOK JE IDENTITEITSKAART. VOETBALKANTINES VALLEN HIER DUS OOK ONDER. WENS JE ECHTER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET TERRAS VAN DE HORECAZAAK DAN HOEF JE JE COVID SAFE TICKET NIET TE TONEN EN MAG JE MITS HET GEBRUIK VAN HET MONDMASKER, BINNEN NAAR TOILET GAAN EN TEVENS OOK GAAN AFREKENEN. GELIEVE MET DEZE AFSPRAKEN REKENING TE HOUDEN ***
*** NIEUW CORONAPROTOCOL: CST TONEN EN GEBRUIK VAN HET MONDMASKER IS VERPLICHT TOT JE NEERZIT ***
*** AL ONZE KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN ZIJN GESPEELD. WE HEBBEN MOOIE EN SPANNENDE WEDSTRIJDEN GEZIEN, MAAR UITERAARD OOK MINDER MOOIE EN MINDER SPANNENDE WEDSTRIJDEN. DIT IS ECHTER EEN VERSCHIJNSEL DAT ZICH IEDER SEIZOEN TIJDENS DE KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN TERUG VOORDOET ***
*** NU MET ZIJN ALLEN DUIMEN DAT ONZE 1/4de FINALES NIET DOOR DAT WEERBARSTIG VIRUS GAAN GEBOYCOT WORDEN ***
*** NAAR AANLEIDING VAN DE DEZE NAMIDDAG GENOMEN BESLISSING, DOOR HET OVERLEGCOMITÉ, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM DE WEDSTRIJDEN DIE VOORZIEN WAREN OP ZONDAG 26/12/2021 EN ZONDAG 02/01/2022 AF TE GELASTEN EN UIT TE STELLEN NAAR EEN LATER TE BEPALEN DATUM. HET HEEFT GEEN ZIN OM GEPLANDE WEDSTRIJDEN VOOR DE 1/4 DE FINALES VAN ONZE BEKER TE LATEN DOORGAAN “ZONDER” PUBLIEK. DIT IS VOOR NIEMAND AANGENAAM, NIET VOOR DE SPELERS EN HUN BEGELEIDERS, NIET VOOR DE SCHEIDSRECHTERS, NIET VOOR DE ORGANISATIE EN NIET VOOR DE CLUB WAAR DE WEDSTRIJDEN ZOUDEN PLAATSVINDEN. ***
*** HOPELIJK MOGEN WE NA 28/01/2022 TERUG VOETBALLEN MET PUBLIEK EN KAN ONZE BEKER VERDER GEZET WORDEN ***
*** WE MOGEN VANAF HET WEEKEND VAN 29 en 30/01/2022 TERUG VOETBALLEN MET PUBLIEK EN DUS KUNNEN WE HET VERDER VERLOOP VAN ONZE 1/4 de FINALES AFHANDELEN. VOOR ALLE ZEKERHEID WACHTEN WE NOG EEN TWEETAL WEKEN ALVORENS ONZE EERSTE WEDSTRIJD TERUG IN GANG TE FLUITEN ***
*** AANGEZIEN TERREIN 2 VAN FC BLAASVELD ONDER WATER STAAT EN MEN VOOR MORGEN HEEL ONSTUIMIG WEER VOORSPELT ZIEN WE ONS GENOODZAAKT OM DE WEDSTRIJDEN VAN 18/02/2022 AF TE GELASTEN EN TE VERPLAATSEN NAAR EEN LATERE DATUM ***
*** DE SPORTIEVE CEL VAN LAVA GEWEST MECHELEN/RKB IS MET VERSTOMMING VERSLAGEN.
DEZE MORGEN KREGEN WE HET DROEVIG NIEUWS DAT EEN VAN ONZE MEDEWERKERS, GODELIEVE “LIEVE” MOEYERSONS, ECHTGENOTE VAN PIERRE DE HOLLANDER EN SAMEN MET PIERRE STEEDS TROUW OP POST AAN DE INKOM TIJDENS ONZE BEKERWEDSTRIJDEN, IS OVERLEDEN.
DIT IS VOOR ONS ALS SPORTIEVE CEL EEN ENORM ZWARE KLAP OM TE VERWERKEN.
DAAROM, UIT RESPECT VOOR LIEVE EN PIERRE, ZULLEN AL ONZE RESTERENDE WEDSTRIJDEN MET BETREKKING TOT DE 1/4DE FINALES STARTEN MET 1 MINUUT STILTE.
WE REKENEN DAN OOK OP IEDERS BEGRIP ***
*** DE FINALISTEN IN DE CATEGORIE U 9 ZIJN GEKEND EN KUNNEN ZICH NU VOLOP CONCENTREREN OP HUN FINALE DIE ZAL DOORGAAN OP 08 MEI 2022 OM 16u00 TE OPPUURS ***
*** OOK IN DE CATEGORIE U 13 EN U 17 IS AL ÉÉN FINALIST GEKEND EN KUNNEN ZIJ UITKIJKEN NAAR WIE HUN TEGENSTANDER ZAL WORDEN ***
*** AL ONZE HALVE FINALISTEN ZIJN GEKEND – VANAF VRIJDAG BEGINNEN WE AAN ONZE HALVE FINALES EN STIJGT DE SPANNING TEN TOP ! ***
WELKE PLOEGEN ZULLEN ZICH KUNNEN PLAATSEN OM OP 07 EN 08 MEI 2022 DEEL TE NEMEN AAN ONZE FINALES ? ***
Ploegnaam | Stamnummer | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | MU13 | MU16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.S.V. BORNEM | 00342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
K. REET S.K. | 04423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
K. SCHELLE SPORT | 04926 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
K.V. BONHEIDEN | 03750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ZENNESTER HOMBEEK | 07961 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K.S.C. O.L.V.E. | 61101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
KALFORT PUURSICA | 09706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
K.S.K. SINT-AMANDS | 07027 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.V. GRASHEIDE | 07923 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
K.F.C. MUIZEN | 00367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. RUMSTSE S.K. | 04214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
K. RUPEL BOOM F.C. | 02138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F.C. OPPUURS | 08765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
V.V.H. LIPPELO | 07198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F.C. OXFORD HEMIKSEM | 09398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
KFC BO BEERZEL | 02641 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. KONTICH F.C. | 03029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K.V.K. HINGENE | 04215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.F.C. VOLH. WINTAM EIKEVLIET | 03911 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F.C.S. MARIEKERKE-BRANST | 05719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. IK DIEN F.C. | 61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
K. NOORSE S.V. | 61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NIELSE S.V. | 09546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F.C. BLAASVELD | 07325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
WILLEBROEKSE S.V. | 09574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KFC KATELIJNE-WAVER | 04453 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SP. TISSELT | 07565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN | 00544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FC V.D.P. SPORT | 61099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K BERCHEM SPORT 2004 | 00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
KON. OLVAC | 61055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAAL | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 6 | 11 | 102 |
DATUM: vrijdag 01 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van KSV Bornem, Breevendreef – 2880 Bornem
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | 3 (C) – A | VRW Zennester Hombeek A – KSK Sint-Amands |
U 11 | 18u30 | 2 (B) – B | VRW1 KSK Sint-Amands – K Schelle Sport |
U 13 | 18u30 | 2 (B) – A | VRW1 FC Oppuurs U 12 – K.S.C. O.L.V.E. U 13 |
MU 13 | 18u30 | 4 (D) – B | Wed 1 SV Grasheide – K Berchem Sport 2004 |
MU 13 | 18u30 | 4 (D) – A | Wed 3 K Noorse SV – K IK DIEN FC |
U 15 | 20u00 | 4 (D) | Wed 1 KV Bonheiden – SV Grasheide |
U 17 | 20u00 | 2 (B) | Wed 1 K Reet SK – FC Oxford Hemiksem |
DATUM: maandag 04 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van K Rupel Boom FC – Jeugdcomplex “De Schomme” – Schommelei 1 bus 5 – 2850 Boom (Synthetische terreinen, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds).
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | 7 | Wed 1 K Rumstse SK – K.S.C. O.L.V.E. U 9 |
U 11 | 18u30 | 5-6 | VRW2 K Reet SK – FC Oxford Hemiksem |
U 13 | 18u30 | 1 – A | VRW2 K Rupel Boom FC – KFC BO Beerzel |
MU 13 | 18u30 | 1 – B | Wed 4 K Berchem Sport 2004 – KON. OLVAC |
MU 13 | 18u30 | 2 – A | Wed 5 K Noorse SV – SV Grasheide |
MU 13 | 18u30 | 2 – B | Wed 6 FC Blaasveld – K IK DIEN FC |
MU 16 | 20u00 | 1 – A | Wed 1 Kontich FC A – K IK DIEN FC |
MU 16 | 20u00 | 1 – B | Wed 2 KON. OLVAC – FC V.D.P. Sport B |
U 17 | 20u00 | 2 | Wed 2 K Rumstse SK – VVH Lippelo |
DATUM: vrijdag 08 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van Nielse SV – Boomsestraat – 2845 Niel (Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
MU 16 | 18u30 | 1 – A | Wed 3 K Kontich FC B – FC Oxford Hemiksem |
MU 16 | 18u30 | 1 – B | Wed 4 K Noorse SV – K Berchem Sport 2004 |
U 15 | 20u15 | 1 | Wed 2 K.S.C. O.L.V.E. A – K Rumstse SK |
DATUM: maandag 11 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van K Reet SK – processieweg 8 – 2840 Rumst (Reet)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 11 | 18u30 | 3 – B | Wed 1 Willebroekse SV – Kalfort Puursica |
U 13 | 18u30 | 3 – A | Wed 1 KFC Katelijne-Waver – K Reet SK |
MU 13 | 18u30 | 2 – A | Wed 2 KON. OLVAC – FC Blaasveld |
MU 16 | 18u30 | 2 – B | Wed 6 SC City Pirates Antwerpen – K Kontich FC A |
MU 16 | 20u00 | 3 – A | Wed 5 FC Blaasveld – FC V.D.P. Sport A |
U 17 | 20u15 | 2 | Wed 3 KFC Volh. Wintam Eikevliet – KFC Katelijne-Waver |
DATUM: vrijdag 15 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van Willebroekse SV – Breendonkstraat – 2830 Willebroek
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | D – 1 | Wed 2 Kalfort Puursica – FC Oppuurs |
U 9 | 18u30 | D – 2 | Wed 3 KFC BO Beerzel – K Rupel Boom FC |
U 13 | 18u30 | 2 – A | Wed 2 Nielse SV – Zennester Hombeek A |
U 13 | 18u30 | 2 – B | Wed 3 Zennester Hombeek B – K Rumstse SK |
MU 16 | 20u00 | 2 – A | Wed 7 K Noorse SV – FC Oxford Hemiksem |
MU 16 | 20u00 | 2 – B | Wed 8 K Kontich FC B – FC V.D.P. Sport B |
DATUM: maandag 18 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van K Reet SK – processieweg 8 – 2840 Rumst (Reet)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | 3 – A | Wed 4 KVK Hingene – SV Grasheide |
U 9 | 18u30 | 3 – B | Wed 5 Willebroekse SV – K.S.C. O.L.V.E. U 8 |
U 11 | 18u30 | 2 – A | Wed 2 K.S.C. O.L.V.E. – FCS Mariekerke-Branst |
U11 | 18u30 | 2 – B | Wed 3 KFC Volh. Wintam Eikevliet – K.S.C. O.L.V.E. U 10 |
MU 16 | 20u00 | 2 – A | Wed 9 KON. OLVAC – K IK DIEN FC |
MU 16 | 20u00 | 2 – B | Wed 10 FC Blaasveld – K Berchem Sport 2004 |
DATUM: vrijdag 22 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van FC Blaasveld – broekstraat 159 – 2830 Willebroek (Blaasveld)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | 2 – A | Wed 6 Zennester Hombeek B – FC Oxford Hemiksem |
U 11 | 18u30 | 2 – B | Wed 5 K Rupel Boom FC – KSK Sint-Amands U 10 |
U 17 | 20u00 | 2 | Wed 4 Zennester Hombeek – FC Oppuurs |
DATUM: maandag 25 oktober 2021 – LOCATIE: op de terreinen van KSK Sint-Amands – Gemeentelijk sportcentrum – Sportlaan 7B – 2890 Puurs-Sint-Amands (Terrein 2 is een Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 11 | 18u30 | 2 – A | Wed 6 K Rumstse SK – KFC Katelijne-Waver U 10 P |
18u30 | 2 – A | Wed 8 K Berchem Sport 2004 – Forfait van K Noorse SV | |
MU 13 | 18u30 | 2 – B | Wed 9 KON. OLVAC -K IK DIEN FC |
U 15 | 20u00 | 1 | Wed 3 Kalfort Puursica – Willebroekse SV |
U 15 | 20u00 | 2 | Wed 4 K Schelle Sport A – K Reet SK |
DATUM: maandag 08 november 2021 – LOCATIE: op de terreinen van FCS Mariekerke-Branst – Complex A “site Mariekerke” – droogveldstraat – 2880 Bornem (Mariekerke)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 9 | 18u30 | 3 – A | Wed 7 K Reet SK – K Schelle Sport |
U 11 | 18u30 | 3 – B | Wed 7 FC Oppuurs – K Schelle Sport |
U 13 | 18u30 | 2 – A | Wed 4 Willebroekse SV – K.S.C. O.L.V.E. U 12 |
U 13 | 18u30 | 2 – B | Wed 5 KSK Sint-Amands U 12 – KFC Muizen |
MU 13 | 20u00 | 2 – B | Wed 11 KON. OLVAC – SV Grasheide |
MU 16 | 20u00 | 2 – A | Wed 11 SC City Pirates Antwerpen – FC V.D.P. Sport A |
DATUM: vrijdag 12 november 2021 – LOCATIE: op de terreinen van KFC Muizen – Lotelingstraat – 2812 Muizen (Terrein 2 en 3 zijn een Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 11 | 18u30 | 1 – A | Wed 8 FC Blaasveld – FC Oxford Hemiksem |
U 11 | 18u30 | 1 – B | Wed 4 SV Grasheide – KFC BO Beerzel |
U 13 | 18u30 | 2 – A | Wed 6 K Schelle Sport – KFC Volh. Wintam Eikevliet |
MU 13 | 18u30 | 3 | Wed 12 K Berchem Sport 2004 – K IK DIEN FC |
U 17 | 20u00 | 1 | Wed 5 Sp. Tisselt – KFC BO Beerzel |
U 17 | 20u00 | 2 | Wed 6 FCS Mariekerke-Branst – SV Grasheide |
DATUM: maandag 15 november 2021 – LOCATIE: op de terreinen van KFC Katelijne-Waver – vossenvelden – 2860 Sint-Katelijne-Waver (Terrein 3 is een Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
18u30 | 2 (B) – A | Wed 8 Forfait van FCS Mariekerke-Branst – Zennester Hombeek A | |
18u30 | 2 (B) – B | Wed 10 FC Blaasveld – Forfait van K Noorse SV | |
MU 13 | 18u30 | 2 (B) – A | Wed 7 SV Grasheide – FC Blaasveld |
U 13 | 18u30 | 3 (C) – A | Wed 7 FC Oxford Hemiksem – K.S.C. O.L.V.E. U 13 |
U 13 | 18u30 | 3 (C) – B | Wed 8 Kalfort Puursica – K Rupel Boom FC |
20u00 | 3 (C) | Wed 5 Forfait van FC Blaasveld – K Rupel Boom FC | |
20u00 | 3 (C) | Wed 6 FC Oppuurs – Forfait van K Schelle Sport B |
DATUM: vrijdag 19 november 2021 – LOCATIE: op de terreinen van Willebroekse SV – Breendonkstraat – 2830 Willebroek
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 17 | 18u30 | 1 | Wed 7 KSV Bornem U 16 IP – K.S.C. O.L.V.E. |
U 15 | 20u15 | 1 | Wed 8 KFC Volh. Wintam Eikevliet – FC Oxford Hemiksem |
DATUM: maandag 22 november 2021 – LOCATIE: op de terreinen van Nielse SV – Boomsestraat – 2845 Niel (Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 15 | 18u30 | 1 | Wed 7 KSV Bornem U 14 IP – K.S.C. O.L.V.E. B |
20u15 | 1 | Wed 8 KV Bonheiden – Forfait van Kalfort Puursica |
DATUM: zaterdag 18 december 2021 – LOCATIE: op het A-terrein van K. SCHELLE SPORT – Kapelstraat 140 – 2627 Schelle (Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 11 | 10u00 | A Links | Wed 9 Willebroekse SV – K.S.C. O.L.V.E. U 11 |
U 11 | 10u00 | A Rechts | Wed 10 K.S.C. O.L.V.E. U 10 – KFC BO Beerzel |
12u00 | A Links | Wed 11 Forfait van K Rupel Boom FC – KFC Katelijne-Waver U 10 P | |
U 11 | 12u00 | A Rechts | Wed 12 FC Oppuurs – FC Oxford Hemiksem |
U 9 | 14u00 | A 1 | Wed 9 K.S.C. O.L.V.E. U 9 – FC Oppuurs |
14u00 | A 3 | Wed 10 Forfait van K Rupel Boom FC – KVK Hingene | |
U 9 | 16u00 | A 1 | Wed 11 K.S.C. O.L.V.E. U 8 – FC Oxford Hemiksem |
U 9 | 16u00 | A 3 | Wed 12 K Reet SK – Zennester Hombeek A |
DATUM: vrijdag 11 februari 2022 – LOCATIE: op de terreinen van KFC Muizen – Lotelingstraat – 2812 Muizen (Terrein 2 is een Synthetisch terrein, hierop wordt enkel gespeeld met multistuds)
Cat. | Uur | Terrein | Wedstrijd |
---|---|---|---|
U 15 | 18u30 | 1 | Wed 9 KV Bonheiden – K.S.C. O.L.V.E. A |
U 15 | 18u30 | 2 – KG | Wed 11 K Rupel Boom FC – FC Oppuurs |
U 17 | 20u15 | 1 | Wed 11 Sp. Tisselt – SV Grasheide |
U 17 | 20u15 | 2 – KG | Wed 12 K.S.C. O.L.V.E.- KV Bonheiden |
